Dans cette section, vous pouvez retrouver une description des autres réseaux liés au sol et un lien vers leur site internet en cliquant sur leur logo.
La liste n’est bien sûr pas exhaustive : n’hésitez pas à nous contacter pour que nous ajoutions votre réseau !
Réseau | Types de sols concernés | Périmètre | Mission principale | Cibles principales |
---|---|---|---|---|
Afes![]() | Agricole - Forestier - Urbain - Sols pollués/friches industrielles | National - Régional | Promouvoir l’étude et la connaissance des sols et le métier de pédologue | Grand public, décideurs, formateurs et enseignants |
APAD ![]() | Agricole | National | Identifier, développer et promouvoir des techniques agronomiques conduisant à la protection des sols | Agriculteurs, techniciens |
ESSORT![]() | Sols pollués/friches industrielles | National | Favoriser le partage de connaissance sur la gestion des sites et sols pollués | Structures publiques et privées impliquées dans la gestion des sites et sols pollués |
GIS* FI![]() | Sols pollués/friches industrielles | National | Comprendre les mécanismes qui contrôlent la dynamique des pollutions dans les sols | Gestionnaires de sites et sols pollués |
GIS* Sol![]() | Agricole - Forestier - Urbain | National | Programmer et acquérir des données sol au niveau national | Producteurs et utilisateurs de données sol, pouvoirs publics (national) |
OFSV ![]() | Agricole | National | Utiliser des outils de mesure de l'impact des pratiques sur : la qualité des sols, la rentabilité des activités et la qualité des productions | Agriculteurs, techniciens, chercheurs |
RMT** Fertilisation et Environnement ![]() | Agricole | National | Elaborer des méthodes et outils pour la gestion des cycles biogéochimiques des éléments minéraux et le raisonnement de la fertilisation en agriculture | Conseillers agricoles, agriculteurs, pouvoirs publics |
RMT** Sols et Territoires![]() | Agricole - Forestier - Urbain | National - régional - Territoire | Faire connaître les données sur les sols, favoriser leurs utilisations pour répondre ainsi à divers enjeux territoriaux | Producteurs et utilisateurs de données sol, pouvoirs publics (régional et infra), formateurs |
Urbasol![]() | Urbain | National | Collectif national dédié préférentiellement à l’étude des sols urbains. | Chercheurs, décideurs, techniciens, politiques publiques |
*GIS : Groupement d’intérêt Scientifique
**RMT : Réseau Mixte Technologique