Dans cette section, vous pouvez retrouver une description des autres réseaux liés au sol et un lien vers leur site internet en cliquant sur leur logo.
Vous pouvez également voir ou revoir l’intervention d’A. Bispo lors de la webconférence RNEST du 20/11/2020, dédiée à la présentation de l’Afes, du GIS SOL, du RMT Sols et Territoires et du RNEST, 4 organisations complémentaires au service de la protection des sols.
La liste n’est bien sûr pas exhaustive : n’hésitez pas à nous contacter pour que nous ajoutions votre réseau !
Réseau | Types de sols concernés | Périmètre | Mission principale | Cibles principales |
---|---|---|---|---|
Afes![]() | Agricole - Forestier - Urbain - Sols pollués/friches industrielles | National - Régional | Promouvoir l’étude et la connaissance des sols et le métier de pédologue. | Grand public, décideurs, formateurs et enseignants. |
ESSORT![]() | Sols pollués/friches industrielles | National | Favoriser le partage de connaissance sur la gestion des sites et sols pollués. | Structures publiques et privées impliquées dans la gestion des sites et sols pollués |
GIS* FI![]() | Sols pollués/friches industrielles | National | Comprendre les mécanismes qui contrôlent la dynamique des pollutions dans les sols. | Gestionnaires de sites et sols pollués |
GIS* Sol![]() | Agricole - Forestier - Urbain | National | Programmer et acquérir des données sol au niveau national. | Producteurs et utilisateurs de données sol, pouvoirs publics (national) |
OFSV ![]() | Agricole | National | Utiliser des outils de mesure de l'impact des pratiques sur : la qualité des sols, la rentabilité des activités et la qualité des productions. | Agriculteurs, techniciens, chercheurs |
Rés'eau Sol et son Pecnot'lab![]() | Agricole | Régional - Territoire | Processus d’apprentissage participatif qui s’applique à faire venir la connaissance scientifique au champ et notamment apprendre les techniques de mesures et d'observation de santé des sols au champ et au labo et partager les questionnements et interprétations de ces mesures. | Professionnels agissant sur le sol (agriculteurs, forestiers, maraichers, aménageurs,...) |
RMT** Bouclage![]() | Agricole | National | Élaborer des références, méthodes et outils pour des systèmes agricoles favorisant le bouclage des cycles biogéochimiques, une gestion durable des ressources et une meilleure maîtrise des risques d’impacts environnementaux et sanitaires. Fait suite au RMT Fertilisation et Environnement. | Conseillers agricoles, agriculteurs, pouvoirs publics |
RMT** Sols et Territoires![]() | Agricole - Forestier - Urbain | National - Régional - Territoire | Faire connaître les données sur les sols, favoriser leurs utilisations pour répondre ainsi à divers enjeux territoriaux. | Producteurs et utilisateurs de données sol, pouvoirs publics (régional et infra), formateurs |
Urbasol![]() | Urbain | National | Collectif national dédié préférentiellement à l’étude des sols urbains. | Chercheurs, décideurs, techniciens, politiques publiques |
*GIS : Groupement d’intérêt Scientifique
**RMT : Réseau Mixte Technologique