Liste des 32 experts du CSTI pour la période 2018-2020
Nom | Prénom | Fonction | Organisme |
---|---|---|---|
Alletto | Lionel | Directeur de recherches – Agroécologie | Inrae, UMR AGIR |
Arrouays | Dominique | Ingénieur de recherche – Cartographie et surveillance des sols | Inrae, US Infosol, Orléans |
Ay | Jean-Sauveur | Chargé de recherche – Économie | Inrae, UMR Cesaer, Dijon |
Billet | Philippe | Professeur de Droit Public, Directeur Institut de Droit de l'Environnement | Université Jean-Moulin, Lyon 3 - Institut de Droit de l'Environnement |
Cécillon | Lauric | Chargé de recherche – Biogéochimie et qualité des sols | USC Ecodiv, Université de Rouen Normandie - Laboratoire de Géologie, UMR 8538, Paris |
Charbonnier | Patrick | Directeur technique – Service Environnement & Laboratoire | Luxcontrol |
Chenu | Claire | Directrice de recherches – Sciences du sol | Inrae, UMR Ecosys |
Claveirole | Cécile | Consultante en agriculture et environnement, membre du CESE | Indépendante |
Cortet | Jérôme | Professeur en Écologie | Université Paul-Valéry Montpellier, UMR Cefe |
Damas | Olivier | Consultant sites et sols pollués, qualité et valorisation agronomique des terres excavées | ArcaGée |
Derrien | Delphine | Chargée de recherche – Quantification et dynamique des matières organiques dans le sol | Inrae, UR Bef, Nancy |
Dictor | Marie-Christine | Responsable opérationnelle institut Carnot BRGM – Point de contact National du projet H2020 Inpiration | BRGM, Orléans |
François | Yves | Agriculteur – Elu à la chambre d'agriculture 38 et à la chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes (collège CUMA). | Indépendant |
Keller | Catherine | Professeure en Géosciences (sciences du sol) | Aix-Marseille Université - Cerege |
King | Christine | Retraitée, membre élue de l'Académie d'Agriculture de France | AAF- section 7 Environnement et Territoire |
Lafeuille | Christine | Ingénieure en chef des collectivités territoriales - Chercheuse Associée | Lille Métropole - Gredeg, UMR Cnrs et Université Nice-Sophia Antipolis |
Le Bissonnais | Yves | Retraité, ancien directeur de recherche – Propriétés physiques et dégradations des sols | Inrae, UMR Lisah, Montpellier |
Marseille | Fabienne | Directrice de projets GES, Sols et Aménagement – Animatrice de l'activité Sols et Aménagement au Cerema | Cerema |
Moulin | Joël | Pédologue, chargé d'études | Chambre d'Agriculture de l'Indre |
Noraz | Aurélien | Chargé de projets Sols – Co-animateur du groupe de travail "données sols " de la CRIGE (Coordination régionale pour l'information géographique) de Normandie | Conservatoire d'espace naturels de Haute-Normandie |
Perrin | Anne-Sophie | Chargée d'études « Sols et Environnement » | Terres Inovia |
Pousse | Noémie | Chargée de R&D en pédologie | Office National des Forêts |
Prunier | Carine | Enseignante en Sciences de la Vie (lycée) et didactique des sciences à l'école primaire (INSPE). | Éducation nationale |
Ranjard | Lionel | Directeur de recherches – écologie microbienne du sol et agroécologie. | Inrae, UMR Agroécologie, Dijon |
Raous | Sophie | Coordinatrice de l'association française pour l'étude des sols | Afes |
Rémy | Élisabeth | Ingénieure de recherche – Sociologie | Inrae, UMR SAD-APT, Paris |
Rennes | Stéphanie | Consultante juridique et propriété intellectuelle | Inrae, Direction des affaires juridiques |
Rigou | Laurent | Pédologue – Fondateur de l'Agence Ressources et territoires - Co-Gérant de l'ASUP | SARL Ateliers Sols, Urbanisme et Paysages (ASUP) |
Schwartz | Christophe | Professeur en pédologie urbaine et génie pédologique – Directeur du Laboratoire Sols et Environnement. | Laboratoire Sols et Environnement, UMR 1120 Université de Lorraine et Inrae. |
Servain | François | Responsable du département innovation et transfert en agronomie – Président du GEMAS (Groupement d'étude Méthodologique pour l'Analyse des Sols) | Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherche de l'Aisne |
Thannberger | Laurent | Directeur scientifique – laboratoire interne d'études et d'essais | Valgo |
Tournebize | Julien | Ingénieur chercheur – Hydrologie | Inrae, UR Hycar, Centre Île-de-France Jouy-en-Josas, Antony |
Groupes de travail pour la période 2018-2020
Les membres du CSTI sont actuellement organisés en 4 groupes de travail et participent à un groupe de travail externe pour répondre à 5 sollicitations :
Intitulé du groupe de travail | Livrables attendus (2020) |
---|---|
Suivi et participation à des consultations dans le cadre d’une étude « Diagnostic de la qualité des sols pour les gestionnaires : indicateurs de suivi et stratégies de déploiement » Étude financée par l’Ademe et réalisée par Ekolog, Ecosustain et l’Inra | - Livrables de l’étude dont un état de l’art sur les diagnostics de qualité des sols. - Un avis sur les forces et les limites de l’étude. |
Élaboration de recommandations pour le cadrage d’une évaluation des coûts de la dégradation des sols français | - Rédaction de recommandations méthodologiques et de cadrage pour appréhender cette évaluation. - Ébauche d’un outil pour appréhender la notion de dégradation des sols. |
Sensibilisation à la prise en compte du sol dans les activités des urbanistes et aménageurs | - Inventaire des canaux de communication. - Inventaire des projets de recherche actuels, de leurs livrables attendus et des actions de sensibilisation associées. - Identification des cibles et des messages pertinents à leur adresser. |
Mobilisation des résultats de la recherche sur la préservation des sols avec une vision intégrée à l'échelle des territoires | - Document de communication (4 pages) avec recommandations à destination des financeurs potentiels et des porteurs de projets partenariaux entre acteurs de la recherche et acteurs des territoires. - Formalisation d’une « boîte à outils » accessible en ligne pour les porteurs de projet. |
Promotion des sols dans l’éducation groupe de travail externe animé par l’Afes | Livrables du groupe de travail Afes dont : - un Inventaire des ressources pédagogiques existantes, - la production de ressources didactiques. |